Business applications by place or industry
| Month | Business applications | High-propensity business applications | Business applications with planned wages | Business applications from corporations |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 436,674 | 146,600 | 50,097 | 50,142 |
| 2022-02 | 427,960 | 141,400 | 48,601 | 47,075 |
| 2022-03 | 412,246 | 138,337 | 47,454 | 44,423 |
| 2022-04 | 433,663 | 144,322 | 47,106 | 44,149 |
| 2022-05 | 430,119 | 146,954 | 49,217 | 49,517 |
| 2022-06 | 407,753 | 141,150 | 46,995 | 46,702 |
| 2022-07 | 423,929 | 146,773 | 48,781 | 48,210 |
| 2022-08 | 419,560 | 143,663 | 47,962 | 46,419 |
| 2022-09 | 422,293 | 146,633 | 48,850 | 47,183 |
| 2022-10 | 429,432 | 149,183 | 50,171 | 47,036 |
| 2022-11 | 416,428 | 143,764 | 48,568 | 45,539 |
| 2022-12 | 423,745 | 142,791 | 47,727 | 44,951 |
| 2023-01 | 428,614 | 146,019 | 47,577 | 46,748 |
| 2023-02 | 446,842 | 152,532 | 49,570 | 47,431 |
| 2023-03 | 452,843 | 157,536 | 52,761 | 47,871 |
| 2023-04 | 444,715 | 152,118 | 49,940 | 47,143 |
| 2023-05 | 449,234 | 147,490 | 47,005 | 46,020 |
| 2023-06 | 470,793 | 156,205 | 49,058 | 46,500 |
| 2023-07 | 478,273 | 156,583 | 48,120 | 47,498 |
| 2023-08 | 467,208 | 153,875 | 50,086 | 47,396 |
| 2023-09 | 470,317 | 164,552 | 62,690 | 46,481 |
| 2023-10 | 470,393 | 162,306 | 59,836 | 45,766 |
| 2023-11 | 455,805 | 154,439 | 52,858 | 46,606 |
| 2023-12 | 454,137 | 152,887 | 49,010 | 46,423 |
| 2024-01 | 450,041 | 151,258 | 47,503 | 46,102 |
| 2024-02 | 443,944 | 146,859 | 45,952 | 45,754 |
| 2024-03 | 431,289 | 143,583 | 45,988 | 44,988 |
| 2024-04 | 431,531 | 139,518 | 44,966 | 44,029 |
| 2024-05 | 427,923 | 140,171 | 46,510 | 44,542 |
| 2024-06 | 436,016 | 142,131 | 45,881 | 45,650 |
| 2024-07 | 424,927 | 139,439 | 44,808 | 44,817 |
| 2024-08 | 436,267 | 144,689 | 46,183 | 45,834 |
| 2024-09 | 427,221 | 142,589 | 45,895 | 45,431 |
| 2024-10 | 426,875 | 139,532 | 44,439 | 44,583 |
| 2024-11 | 446,146 | 141,489 | 45,373 | 44,762 |
| 2024-12 | 464,450 | 148,917 | 48,204 | 47,049 |
| 2025-01 | 385,618 | 128,338 | 40,982 | 41,545 |
| 2025-02 | 432,820 | 139,440 | 44,613 | 44,009 |
| 2025-03 | 461,056 | 141,441 | 44,333 | 44,603 |
| 2025-04 | 456,024 | 142,828 | 44,284 | 44,985 |
| 2025-05 | 448,815 | 141,570 | 43,445 | 43,297 |
| 2025-06 | 462,692 | 142,290 | 42,901 | 43,276 |
| 2025-07 | 469,274 | 143,449 | 43,793 | 43,075 |
| 2025-08 | 478,074 | 142,221 | 39,804 | 43,102 |
| 2025-09 | 510,794 | 143,116 | 37,073 | 43,769 |
| 2025-10 | 498,416 | 141,266 | 36,810 | 42,852 |
| 2025-11 | 537,266 | 145,007 | 38,257 | 43,555 |
| 2025-12 | 496,139 | 136,578 | 36,691 | 41,368 |
| 2026-01 | 526,115 | 148,127 | 39,077 | 44,422 |
| 2026-02 | 496,121 | 146,252 | 38,068 | 41,469 |
| 2026-03 | 493,792 | 144,970 | 36,513 | 40,864 |
| 2026-04 | 506,807 | 147,126 | 35,673 | 41,692 |
| 2026-05 | 528,929 | 146,983 | 35,517 | 41,110 |
| 2026-06 | 535,690 | 149,792 | 35,587 | 43,365 |
| 2026-07 | 578,926 | 151,857 | 35,024 | 44,738 |
578,926 business applications in Jul 2026
Jul 2026: 578,926 business applications in United States
Visualisations
Business explorer