US airline route reliability in June 2026
June 2026 · reported scheduled flights
16 busiest qualifying directional routes · All departures
| Comparison | Value | Denominator |
|---|---|---|
| Kahului, HI to Honolulu, HI | 88.6% | 757 completed flights |
| Honolulu, HI to Kahului, HI | 85.5% | 759 completed flights |
| Boston, MA to Chicago, IL | 76.8% | 725 completed flights |
| Washington, DC to Boston, MA | 76.6% | 727 completed flights |
| Los Angeles, CA to New York, NY | 76.2% | 804 completed flights |
| Boston, MA to Washington, DC | 74.2% | 730 completed flights |
| Atlanta, GA to Orlando, FL | 73.3% | 655 completed flights |
| Chicago, IL to New York, NY | 70.4% | 905 completed flights |
| New York, NY to Los Angeles, CA | 70.3% | 811 completed flights |
| Phoenix, AZ to Denver, CO | 69.4% | 673 completed flights |
| Chicago, IL to Boston, MA | 68.3% | 731 completed flights |
| New York, NY to Chicago, IL | 68.0% | 909 completed flights |
| Denver, CO to Phoenix, AZ | 66.1% | 678 completed flights |
| San Francisco, CA to Los Angeles, CA | 60.7% | 1,078 completed flights |
| Dallas/Fort Worth, TX to Chicago, IL | 58.1% | 632 completed flights |
| Los Angeles, CA to San Francisco, CA | 46.8% | 1,075 completed flights |
Visualisations
Flights explorer