Data8,404
Detection data in this view
Daily totals and the complete selected-cell table stay coordinated with the current view.
| UTC date | Pixels |
|---|---|
| 11 Aug 2026 (partial) | 16,074 |
| 12 Aug 2026 | 14,715 |
| 13 Aug 2026 | 14,232 |
| 14 Aug 2026 | 12,054 |
| 15 Aug 2026 | 14,258 |
| 16 Aug 2026 | 15,272 |
| 17 Aug 2026 | 17,985 |
| 18 Aug 2026 (partial) | 20,310 |
| Cell centre | UTC days | Pixels |
|---|---|---|
| 65.5°, 76.5° | 8 | 574 |
| 65.5°, 76.0° | 8 | 550 |
| 66.5°, 76.5° | 8 | 484 |
| 66.0°, 76.5° | 8 | 469 |
| 66.5°, 76.0° | 8 | 427 |
| 37.5°, -6.5° | 4 | 399 |
| 48.0°, -120.5° | 8 | 380 |
| -10.5°, 16.0° | 7 | 341 |
| 65.0°, 75.0° | 6 | 315 |
| -11.0°, 16.5° | 7 | 306 |
| -11.0°, 16.0° | 7 | 301 |
| 63.5°, -119.0° | 6 | 296 |
| 45.5°, -121.5° | 8 | 292 |
| 64.5°, 74.0° | 6 | 291 |
| -1.5°, 110.0° | 8 | 260 |
| -10.0°, 19.0° | 8 | 258 |
| -11.5°, 29.0° | 7 | 257 |
| -9.5°, 19.0° | 7 | 256 |
| -11.5°, 29.5° | 8 | 248 |
| -10.0°, 16.0° | 7 | 246 |
| -13.0°, 27.0° | 6 | 237 |
| -11.5°, 27.0° | 7 | 236 |
| -9.0°, -60.5° | 8 | 231 |
| -17.5°, -59.5° | 8 | 230 |
| -11.0°, 15.5° | 7 | 230 |
| -14.5°, 38.0° | 5 | 226 |
| -19.5°, 135.0° | 8 | 224 |
| -2.0°, 110.0° | 6 | 224 |
| 66.5°, 75.5° | 7 | 224 |
| -10.5°, 29.0° | 7 | 223 |
| -13.0°, 27.5° | 7 | 218 |
| -11.5°, 26.5° | 6 | 217 |
| -9.0°, 31.0° | 6 | 217 |
| 49.0°, 74.5° | 5 | 217 |
| -14.5°, -52.0° | 7 | 215 |
| 49.5°, -120.0° | 8 | 212 |
| -14.0°, 16.0° | 7 | 203 |
| 66.0°, 77.0° | 8 | 199 |
| -3.0°, 113.0° | 8 | 197 |
| -13.0°, 26.5° | 6 | 197 |
| -12.5°, 26.5° | 6 | 195 |
| -15.0°, 36.5° | 6 | 194 |
| -6.5°, -59.0° | 8 | 194 |
| 48.5°, 82.5° | 4 | 194 |
| -12.0°, 29.5° | 7 | 193 |
| -11.0°, 28.5° | 8 | 190 |
| 67.5°, 83.0° | 8 | 188 |
| -12.5°, 27.0° | 6 | 187 |
| -1.5°, 29.0° | 7 | 185 |
| -10.0°, 25.0° | 6 | 185 |
| 65.5°, 77.5° | 6 | 183 |
| -12.5°, 17.5° | 7 | 181 |
| -4.0°, 29.0° | 6 | 181 |
| 45.0°, 21.0° | 8 | 180 |
| -10.0°, 17.0° | 7 | 178 |
| -3.0°, 115.0° | 8 | 178 |
| -12.0°, 27.0° | 6 | 178 |
| -13.5°, 39.5° | 8 | 177 |
| -9.5°, 29.0° | 7 | 177 |
| -9.5°, 20.0° | 8 | 174 |
| 49.5°, 74.0° | 7 | 174 |
| -12.0°, 29.0° | 7 | 174 |
| -10.5°, 19.0° | 7 | 173 |
| -14.5°, 36.0° | 7 | 172 |
| -13.5°, 27.5° | 7 | 172 |
| -8.0°, 26.0° | 6 | 172 |
| 66.5°, 75.0° | 5 | 170 |
| 66.0°, 116.5° | 6 | 168 |
| -11.5°, 16.0° | 7 | 166 |
| 65.0°, 107.5° | 8 | 166 |
| -19.5°, 135.5° | 6 | 165 |
| -10.5°, 16.5° | 7 | 165 |
| -10.5°, 26.5° | 7 | 163 |
| -10.0°, 16.5° | 7 | 163 |
| -11.0°, 27.5° | 8 | 162 |
| -11.0°, 28.0° | 7 | 161 |
| -11.5°, 15.5° | 7 | 160 |
| -11.5°, 28.5° | 8 | 160 |
| -8.5°, 29.5° | 6 | 156 |
| -10.5°, 28.5° | 8 | 153 |
| 50.0°, -121.0° | 7 | 153 |
| -10.5°, 15.5° | 7 | 151 |
| -9.5°, 18.5° | 7 | 151 |
| -10.0°, 29.0° | 6 | 150 |
| -8.0°, 30.0° | 7 | 150 |
| -14.0°, 39.0° | 8 | 146 |
| -13.5°, 38.5° | 7 | 146 |
| 66.0°, 117.5° | 4 | 146 |
| -9.0°, 30.0° | 7 | 146 |
| -8.5°, 30.0° | 7 | 143 |
| -14.5°, 37.0° | 6 | 142 |
| -9.0°, 16.0° | 7 | 142 |
| 40.0°, -120.0° | 4 | 142 |
| -9.5°, 25.5° | 6 | 142 |
| -14.5°, 36.5° | 6 | 141 |
| -6.0°, 25.5° | 7 | 141 |
| -6.0°, 31.5° | 7 | 140 |
| -15.0°, 36.0° | 6 | 139 |
| -14.5°, 37.5° | 6 | 139 |
| -12.0°, 15.5° | 7 | 139 |
| 66.5°, 117.5° | 4 | 138 |
| -12.0°, 26.0° | 6 | 138 |
| -11.0°, 26.5° | 7 | 137 |
| -8.5°, 140.5° | 6 | 137 |
| 66.0°, 117.0° | 4 | 137 |
| -13.5°, 27.0° | 6 | 137 |
| 45.5°, -113.0° | 3 | 136 |
| -13.5°, 39.0° | 7 | 135 |
| -6.0°, 26.0° | 8 | 135 |
| -5.0°, 27.0° | 7 | 135 |
| -14.5°, -53.0° | 7 | 134 |
| -11.0°, 18.0° | 8 | 134 |
| -12.5°, 29.5° | 7 | 133 |
| -12.0°, 26.5° | 6 | 133 |
| -4.0°, 31.0° | 5 | 133 |
| -13.0°, 17.0° | 7 | 132 |
| -11.5°, 17.5° | 7 | 131 |
| -8.5°, 17.5° | 7 | 131 |
| -2.0°, 110.5° | 6 | 131 |
| 60.5°, 96.5° | 8 | 131 |
| -12.0°, 28.0° | 7 | 131 |
| -13.5°, 16.0° | 7 | 130 |
| -13.5°, 16.5° | 7 | 130 |
| -4.5°, 18.5° | 5 | 129 |
| -2.5°, 115.0° | 7 | 129 |
| 42.5°, -0.5° | 6 | 129 |
| -8.0°, 30.5° | 6 | 129 |
| -7.0°, 26.5° | 7 | 129 |
| -14.5°, 15.5° | 7 | 128 |
| -12.0°, 18.0° | 8 | 128 |
| -8.5°, 16.0° | 7 | 128 |
| 65.5°, 112.0° | 3 | 128 |
| -12.0°, 25.5° | 6 | 128 |
| -11.0°, 25.5° | 6 | 128 |
| -9.0°, 31.5° | 6 | 128 |
| 65.5°, 83.0° | 5 | 128 |
| -15.0°, 37.0° | 6 | 127 |
| -5.0°, 19.0° | 5 | 127 |
| 9.5°, -63.5° | 7 | 127 |
| 49.0°, 38.0° | 6 | 127 |
| -11.0°, 17.0° | 7 | 126 |
| 35.5°, 44.0° | 8 | 126 |
| 66.5°, 117.0° | 4 | 126 |
| -7.5°, 26.0° | 6 | 126 |
| -2.5°, 113.0° | 7 | 125 |
| -13.0°, 28.0° | 7 | 125 |
| -11.5°, 28.0° | 7 | 125 |
| 65.5°, 107.5° | 4 | 124 |
| 66.0°, 118.0° | 4 | 124 |
| -12.5°, 30.0° | 5 | 124 |
| 64.0°, -118.5° | 6 | 124 |
| -18.5°, 122.0° | 5 | 123 |
| -10.5°, 27.0° | 8 | 122 |
| -10.0°, 20.0° | 7 | 122 |
| -8.5°, -54.5° | 7 | 122 |
| -7.5°, 26.5° | 6 | 122 |
| -10.5°, 15.0° | 8 | 121 |
| -9.0°, 16.5° | 7 | 121 |
| -4.5°, 19.0° | 5 | 121 |
| -10.0°, 24.5° | 6 | 121 |
| 65.5°, 74.5° | 6 | 121 |
| -1.0°, 31.5° | 6 | 120 |
| -15.5°, 36.5° | 5 | 119 |
| -12.5°, 15.0° | 7 | 119 |
| -13.0°, 30.0° | 4 | 119 |
| -12.5°, 28.5° | 6 | 119 |
| -10.5°, 28.0° | 7 | 119 |
| -4.5°, 28.5° | 6 | 119 |
| -13.0°, 26.0° | 7 | 118 |
| -11.5°, 25.5° | 7 | 118 |
| -11.5°, 26.0° | 6 | 118 |
| -11.0°, 18.5° | 7 | 117 |
| -7.5°, 139.5° | 8 | 117 |
| 46.5°, 33.0° | 8 | 117 |
| -9.5°, 30.0° | 7 | 117 |
| -5.5°, 26.0° | 7 | 117 |
| -20.5°, 130.5° | 7 | 116 |
| -10.5°, 31.0° | 6 | 116 |
| -9.5°, 29.5° | 7 | 116 |
| -15.0°, 37.5° | 5 | 115 |
| -11.0°, 19.0° | 7 | 115 |
| -10.5°, 29.5° | 7 | 115 |
| 51.0°, -122.0° | 8 | 114 |
| -6.5°, 26.0° | 6 | 114 |
| 48.5°, 82.0° | 4 | 114 |
| -14.0°, 38.5° | 5 | 113 |
| -13.0°, 16.0° | 7 | 113 |
| -13.5°, 26.5° | 6 | 113 |
| -5.5°, 27.5° | 7 | 113 |
| -9.5°, 15.5° | 7 | 112 |
| -9.0°, 19.0° | 6 | 112 |
| -10.0°, 28.0° | 7 | 112 |
| -5.5°, 27.0° | 7 | 112 |
| -10.5°, 25.0° | 5 | 112 |
| -11.5°, 18.0° | 8 | 111 |
| -10.0°, 15.5° | 7 | 111 |
| -12.5°, 30.5° | 4 | 111 |
| -9.5°, 25.0° | 6 | 111 |
| -12.0°, 31.0° | 6 | 110 |
| -5.5°, 32.0° | 7 | 110 |
| -9.0°, 25.5° | 6 | 110 |
| 64.5°, 84.0° | 5 | 110 |
| -12.5°, 26.0° | 6 | 109 |
| -7.5°, 29.5° | 6 | 109 |
| -6.0°, 14.5° | 5 | 109 |
| 63.5°, -118.5° | 6 | 109 |
| -10.0°, 19.5° | 6 | 108 |
| -9.0°, 25.0° | 7 | 108 |
| 66.0°, 119.0° | 5 | 108 |
| -10.5°, 24.5° | 5 | 108 |
| -9.5°, 22.5° | 4 | 107 |
| -14.0°, -54.0° | 8 | 106 |
| -11.0°, 22.5° | 6 | 106 |
| -9.5°, 16.0° | 7 | 106 |
| -8.0°, 140.5° | 6 | 106 |
| 68.5°, 109.5° | 3 | 106 |
| -9.0°, 21.0° | 7 | 105 |
| -5.0°, 20.0° | 3 | 105 |
| -2.0°, 114.0° | 7 | 105 |
| -10.5°, 30.5° | 6 | 105 |
| -10.0°, 29.5° | 7 | 105 |
| 50.5°, 6.0° | 3 | 105 |
| -14.0°, 27.0° | 7 | 104 |
| -10.5°, 18.0° | 7 | 104 |
| -10.5°, 26.0° | 6 | 104 |
| -13.0°, 16.5° | 7 | 103 |
| -12.5°, 14.5° | 8 | 103 |
| -11.5°, -54.5° | 7 | 103 |
| -6.5°, 25.5° | 6 | 103 |
| 48.0°, 37.0° | 8 | 103 |
| 49.5°, -121.5° | 7 | 103 |
| -9.5°, 27.5° | 7 | 103 |
| -8.5°, 29.0° | 6 | 103 |
| -7.0°, 29.5° | 6 | 103 |
| 30.5°, 47.5° | 7 | 102 |
| 66.5°, 80.5° | 8 | 102 |
| -5.5°, 20.0° | 3 | 101 |
| -13.5°, 24.5° | 6 | 101 |
| -9.5°, 31.0° | 6 | 101 |
| -10.5°, 18.5° | 7 | 100 |
| -13.0°, 29.0° | 6 | 100 |
| -9.5°, 15.0° | 7 | 99 |
| -9.5°, 24.5° | 7 | 99 |
| -13.0°, 25.5° | 6 | 99 |
| -4.5°, 29.0° | 6 | 99 |
| 62.0°, -122.5° | 6 | 99 |
| -10.5°, 20.5° | 6 | 98 |
| -10.5°, 31.5° | 7 | 98 |
| -8.0°, 26.5° | 7 | 98 |
| -12.0°, 28.5° | 6 | 98 |
| -4.5°, 31.0° | 6 | 98 |
| -9.5°, 31.5° | 6 | 97 |
| -9.0°, 29.5° | 7 | 97 |
| 67.0°, 75.5° | 8 | 97 |
| 65.0°, 84.0° | 5 | 97 |
| -0.5°, 112.0° | 8 | 96 |
| 65.5°, 107.0° | 7 | 96 |
| -11.0°, 26.0° | 6 | 96 |
| -10.0°, 28.5° | 6 | 96 |
| -5.0°, 28.5° | 5 | 96 |
| -12.5°, 25.5° | 6 | 95 |
| -16.0°, 38.0° | 4 | 94 |
| -9.5°, 19.5° | 8 | 94 |
| 45.5°, -118.0° | 7 | 94 |
| -14.5°, 38.5° | 5 | 93 |
| -12.0°, 17.5° | 7 | 93 |
| -11.0°, 17.5° | 6 | 93 |
| 18.0°, -93.0° | 8 | 93 |
| 64.0°, 112.5° | 4 | 93 |
| -13.5°, 28.5° | 6 | 93 |
| -14.0°, 15.5° | 7 | 92 |
| -13.5°, 26.0° | 6 | 92 |
| -11.0°, 15.0° | 7 | 92 |
| -10.5°, 19.5° | 8 | 92 |
| 2.5°, 118.0° | 7 | 92 |
| 66.0°, 113.5° | 3 | 92 |
| -12.0°, 27.5° | 8 | 91 |
| -11.5°, 18.5° | 7 | 91 |
| -8.0°, 25.0° | 7 | 91 |
| 64.5°, 109.5° | 8 | 91 |
| -11.0°, 30.5° | 6 | 91 |
| -10.0°, 23.0° | 4 | 91 |
| -15.0°, 38.0° | 5 | 90 |
| -11.5°, 17.0° | 6 | 90 |
| -11.5°, 23.0° | 6 | 90 |
| 66.5°, 118.0° | 3 | 90 |
| -15.0°, 16.0° | 7 | 89 |
| -6.0°, 26.5° | 7 | 89 |
| 49.0°, -121.0° | 7 | 89 |
| 68.5°, 110.5° | 6 | 89 |
| -12.5°, 28.0° | 7 | 89 |
| 65.5°, 77.0° | 7 | 89 |
| -12.5°, 15.5° | 7 | 88 |
| -12.0°, -52.0° | 7 | 88 |
| -12.0°, 16.0° | 7 | 88 |
| -10.5°, 22.0° | 6 | 88 |
| -8.0°, 24.0° | 7 | 88 |
| 44.0°, 16.5° | 8 | 88 |
| -9.5°, 32.0° | 5 | 87 |
| -7.0°, 14.5° | 7 | 87 |
| -5.0°, 18.5° | 5 | 87 |
| -5.0°, 26.0° | 7 | 87 |
| 0.0°, 111.0° | 5 | 87 |
| 42.5°, -121.5° | 6 | 87 |
| -13.5°, 29.0° | 6 | 87 |
| -9.0°, 28.0° | 5 | 87 |
| -8.0°, 29.5° | 6 | 87 |
| -7.5°, 27.0° | 7 | 87 |
| -17.0°, 19.0° | 6 | 86 |
| -8.0°, 23.0° | 6 | 86 |
| -7.0°, 14.0° | 6 | 86 |
| 48.5°, -120.0° | 5 | 86 |
| 66.5°, 77.5° | 8 | 86 |
| -13.5°, 28.0° | 6 | 86 |
| -10.0°, 27.5° | 7 | 86 |
| -5.0°, 27.5° | 6 | 86 |
| -15.5°, 38.5° | 4 | 85 |
| -12.0°, 25.0° | 7 | 85 |
| -10.5°, 17.0° | 6 | 85 |
| -10.5°, 20.0° | 6 | 85 |
| -9.0°, 18.5° | 7 | 85 |
| -6.5°, 25.0° | 6 | 84 |
| 48.0°, 37.5° | 8 | 84 |
| 69.5°, 111.0° | 5 | 84 |
| -12.0°, 30.5° | 5 | 84 |
| -6.0°, 30.0° | 6 | 84 |
| 63.5°, 107.0° | 6 | 84 |
| -12.0°, 24.5° | 5 | 84 |
| -14.0°, -53.5° | 7 | 83 |
| -14.0°, 24.0° | 7 | 83 |
| -11.5°, 15.0° | 7 | 83 |
| -10.5°, 17.5° | 7 | 83 |
| -9.5°, 21.5° | 6 | 83 |
| 25.0°, 53.5° | 8 | 83 |
| 31.0°, 47.5° | 8 | 83 |
| -10.0°, 25.5° | 6 | 83 |
| -12.5°, 142.0° | 7 | 82 |
| -10.0°, 31.5° | 7 | 82 |
| 42.0°, 20.0° | 8 | 82 |
| 51.0°, -121.5° | 8 | 82 |
| -9.5°, 28.0° | 7 | 82 |
| 62.0°, -121.5° | 5 | 82 |
| -16.5°, 38.5° | 2 | 81 |
| -16.0°, 38.5° | 2 | 81 |
| -14.0°, 38.0° | 5 | 81 |
| -12.0°, 14.5° | 7 | 81 |
| -10.0°, 22.0° | 6 | 81 |
| -2.5°, 110.5° | 7 | 81 |
| -2.0°, 111.0° | 7 | 81 |
| -1.5°, 110.5° | 6 | 81 |
| 47.5°, 81.0° | 6 | 81 |
| -12.5°, 17.0° | 7 | 80 |
| -10.5°, 21.0° | 6 | 80 |
| -8.0°, 24.5° | 6 | 80 |
| -19.5°, 123.5° | 4 | 80 |
| -8.5°, 23.0° | 6 | 80 |
| -17.5°, 21.5° | 6 | 79 |
| -14.0°, 35.5° | 6 | 79 |
| -13.5°, 25.5° | 7 | 79 |
| -7.0°, -56.5° | 6 | 79 |
| -6.5°, 34.5° | 6 | 79 |
| -6.0°, 15.0° | 7 | 79 |
| 25.0°, 53.0° | 8 | 79 |
| 32.0°, 47.5° | 8 | 79 |
| 60.5°, 97.5° | 8 | 79 |
| -12.5°, 27.5° | 6 | 79 |
| 64.5°, 78.5° | 7 | 79 |
| -11.5°, 14.5° | 7 | 78 |
| -7.0°, 34.0° | 6 | 78 |
| 65.0°, 110.5° | 5 | 78 |
| -9.0°, 30.5° | 6 | 78 |
| -9.0°, 32.0° | 6 | 78 |
| 67.0°, 76.0° | 7 | 78 |
| 65.0°, 72.0° | 6 | 78 |
| -17.0°, 18.0° | 7 | 77 |
| -11.5°, 23.5° | 7 | 77 |
| -11.0°, 22.0° | 6 | 77 |
| 47.0°, 36.0° | 8 | 77 |
| 47.5°, 35.5° | 7 | 77 |
| -7.5°, -61.0° | 6 | 77 |
| 64.5°, 76.5° | 5 | 77 |
| -11.0°, 20.5° | 6 | 76 |
| -11.0°, 21.0° | 6 | 76 |
| -11.0°, 24.0° | 5 | 76 |
| -10.0°, 21.0° | 6 | 76 |
| -9.0°, 141.0° | 6 | 76 |
| -7.0°, -59.0° | 8 | 76 |
| -4.5°, 18.0° | 6 | 76 |
| 47.5°, 35.0° | 8 | 76 |
| 64.0°, 112.0° | 6 | 76 |
| 65.5°, 105.5° | 7 | 76 |
| -9.0°, 27.5° | 5 | 76 |
| -4.5°, 28.0° | 7 | 76 |
| -20.0°, 34.5° | 4 | 76 |
| -11.0°, -50.5° | 8 | 75 |
| -8.0°, 139.5° | 6 | 75 |
| 46.5°, 34.0° | 8 | 75 |
| -7.0°, 31.0° | 6 | 75 |
| 46.5°, 40.5° | 7 | 75 |
| -19.0°, 123.5° | 5 | 74 |
| -13.5°, 40.0° | 5 | 74 |
| -9.0°, 141.5° | 6 | 74 |
| -8.5°, 16.5° | 7 | 74 |
| -6.5°, 32.0° | 7 | 74 |
| -5.0°, 19.5° | 5 | 74 |
| 49.0°, -120.0° | 4 | 74 |
| 68.5°, 108.5° | 6 | 74 |
| -8.0°, 25.5° | 6 | 74 |
| -4.0°, 28.5° | 6 | 74 |
| 64.0°, -119.0° | 5 | 74 |
| -16.5°, 39.0° | 3 | 73 |
| -12.0°, -46.5° | 5 | 73 |
| -10.0°, 21.5° | 6 | 73 |
| 52.0°, -3.0° | 6 | 73 |
| 64.5°, 106.5° | 7 | 73 |
| 65.0°, 110.0° | 6 | 73 |
| -4.5°, 30.5° | 6 | 73 |
| -1.5°, 31.5° | 6 | 73 |
| -17.5°, 21.0° | 6 | 72 |
| -15.5°, 36.0° | 6 | 72 |
| -10.0°, 32.0° | 7 | 72 |
| -8.0°, 141.0° | 7 | 72 |
| -7.5°, 14.5° | 6 | 72 |
| 64.5°, 116.0° | 7 | 72 |
| -18.5°, 122.5° | 4 | 72 |
| -8.0°, 29.0° | 6 | 72 |
| -7.5°, 31.0° | 5 | 72 |
| -5.0°, 29.0° | 6 | 72 |
| -6.5°, 21.5° | 4 | 72 |
| -19.5°, 34.5° | 5 | 72 |
| -17.0°, 142.5° | 6 | 71 |
| -15.0°, 15.5° | 7 | 71 |
| -14.0°, 36.0° | 5 | 71 |
| -9.5°, 27.0° | 8 | 71 |
| -8.5°, 17.0° | 8 | 71 |
| -6.0°, 32.0° | 6 | 71 |
| -4.0°, 18.5° | 5 | 71 |
| -17.5°, 138.5° | 6 | 71 |
| -8.5°, 22.5° | 4 | 71 |
| -18.0°, 36.0° | 4 | 70 |
| -14.5°, 39.0° | 5 | 70 |
| -13.5°, 23.5° | 6 | 70 |
| -9.5°, 17.0° | 7 | 70 |
| -9.5°, 22.0° | 5 | 70 |
| -9.0°, 15.5° | 7 | 70 |
| 65.0°, 105.5° | 7 | 70 |
| -9.5°, 32.5° | 6 | 70 |
| -5.5°, 15.0° | 6 | 70 |
| 52.5°, 74.5° | 2 | 70 |
| -14.5°, 16.0° | 7 | 69 |
| -13.0°, 38.5° | 7 | 69 |
| -10.5°, 21.5° | 5 | 69 |
| -9.0°, 17.0° | 7 | 69 |
| 44.5°, 72.0° | 4 | 69 |
| 66.0°, 77.5° | 8 | 69 |
| -19.0°, 121.5° | 4 | 69 |
| -8.0°, 23.5° | 5 | 69 |
| -7.5°, -55.5° | 5 | 69 |
| -11.0°, 23.5° | 4 | 69 |
| -10.0°, 23.5° | 4 | 69 |
| -13.0°, 40.0° | 7 | 68 |
| -12.5°, 16.0° | 7 | 68 |
| -9.5°, 16.5° | 7 | 68 |
| 47.0°, 34.0° | 7 | 68 |
| 50.0°, 37.5° | 8 | 68 |
| -5.0°, 17.5° | 5 | 68 |
| -7.5°, 24.5° | 7 | 67 |
| 65.0°, 103.5° | 6 | 67 |
| -14.0°, 28.0° | 6 | 67 |
| -8.5°, 30.5° | 6 | 67 |
| -6.5°, 24.5° | 6 | 67 |
| -4.0°, 28.0° | 6 | 67 |
| -5.5°, 149.0° | 5 | 67 |
| -15.0°, 26.5° | 6 | 66 |
| -14.0°, 40.0° | 5 | 66 |
| -12.5°, 24.5° | 7 | 66 |
| -11.0°, 33.0° | 6 | 66 |
| -10.0°, 15.0° | 7 | 66 |
| -9.5°, 14.5° | 6 | 66 |
| -8.0°, 22.5° | 8 | 66 |
| -7.5°, 32.5° | 7 | 66 |
| -6.0°, 21.0° | 5 | 66 |
| 46.0°, -118.0° | 7 | 66 |
| 51.5°, 128.0° | 7 | 66 |
| 64.5°, 110.0° | 8 | 66 |
| -11.0°, 25.0° | 6 | 66 |
| -9.0°, 27.0° | 6 | 66 |
| -7.5°, 29.0° | 6 | 66 |
| 47.0°, 35.0° | 6 | 66 |
| 65.0°, 74.0° | 4 | 66 |
| -13.5°, 17.0° | 7 | 65 |
| -13.0°, 14.5° | 6 | 65 |
| -13.0°, 39.5° | 7 | 65 |
| -10.5°, 35.0° | 4 | 65 |
| -10.0°, 27.0° | 8 | 65 |
| -8.0°, 17.0° | 8 | 65 |
| -7.5°, 140.5° | 8 | 65 |
| -6.5°, 14.0° | 6 | 65 |
| -6.5°, 14.5° | 6 | 65 |
| 65.0°, 111.0° | 8 | 65 |
| 68.5°, 106.5° | 4 | 65 |
| -13.0°, 30.5° | 4 | 65 |
| -7.5°, 23.5° | 5 | 65 |
| -10.5°, 23.0° | 3 | 65 |
| -12.0°, 17.0° | 7 | 64 |
| -8.5°, 24.5° | 6 | 64 |
| -8.0°, 140.0° | 5 | 64 |
| -7.5°, -60.0° | 8 | 64 |
| 36.0°, -106.0° | 8 | 64 |
| 57.5°, 106.0° | 8 | 64 |
| 64.5°, 109.0° | 6 | 64 |
| -10.5°, 25.5° | 6 | 64 |
| -10.5°, 24.0° | 4 | 64 |
| -7.5°, 22.5° | 5 | 64 |
| 63.5°, -121.0° | 5 | 64 |
| -21.0°, 131.5° | 3 | 63 |
| -14.5°, -53.5° | 4 | 63 |
| -13.5°, 25.0° | 6 | 63 |
| -13.0°, 15.0° | 6 | 63 |
| -12.0°, 15.0° | 7 | 63 |
| -0.5°, 111.5° | 7 | 63 |
| 64.5°, 108.5° | 7 | 63 |
| -12.5°, 25.0° | 5 | 63 |
| 64.0°, -118.0° | 5 | 63 |
| 64.5°, 79.0° | 6 | 63 |
| 67.0°, 76.5° | 4 | 63 |
| -13.5°, 15.5° | 7 | 62 |
| -11.0°, 19.5° | 7 | 62 |
| -10.0°, 18.5° | 6 | 62 |
| -9.0°, 20.0° | 7 | 62 |
| -8.0°, 16.5° | 7 | 62 |
| 65.5°, 112.5° | 5 | 62 |
| -14.0°, 29.0° | 5 | 62 |
| -9.5°, 30.5° | 5 | 62 |
| -5.5°, 26.5° | 7 | 62 |
| 65.5°, 82.5° | 6 | 62 |
| 65.0°, 83.5° | 4 | 62 |
| -17.5°, 36.0° | 4 | 61 |
| -17.0°, 136.5° | 6 | 61 |
| -14.0°, 16.5° | 7 | 61 |
| -10.5°, 33.0° | 7 | 61 |
| 41.0°, -123.5° | 8 | 61 |
| 48.0°, 36.0° | 7 | 61 |
| -14.5°, 25.5° | 6 | 61 |
| -12.0°, 37.5° | 6 | 61 |
| -2.5°, 34.5° | 6 | 61 |
| -13.0°, 39.0° | 5 | 60 |
| -5.5°, 18.5° | 5 | 60 |
| -4.0°, 31.5° | 7 | 60 |
| 47.5°, 37.0° | 8 | 60 |
| -7.0°, 26.0° | 6 | 60 |
| -6.0°, 27.5° | 6 | 60 |
| -5.5°, 29.0° | 6 | 60 |
| -3.5°, 29.0° | 6 | 60 |
| 48.0°, 36.5° | 5 | 60 |
| -20.0°, 33.5° | 4 | 60 |
| -14.5°, 16.5° | 7 | 59 |
| -11.5°, -46.5° | 6 | 59 |
| 49.5°, -121.0° | 6 | 59 |
| -15.0°, 25.0° | 5 | 59 |
| 66.5°, 73.5° | 5 | 59 |
| -12.0°, -50.0° | 5 | 58 |
| -11.0°, 14.5° | 6 | 58 |
| -11.0°, 23.0° | 6 | 58 |
| -11.0°, 27.0° | 7 | 58 |
| -8.0°, 15.5° | 7 | 58 |
| -4.0°, 16.0° | 7 | 58 |
| -3.0°, 104.5° | 7 | 58 |
| 2.0°, 117.0° | 6 | 58 |
| 35.0°, 44.0° | 8 | 58 |
| -5.5°, 21.0° | 5 | 58 |
| -4.0°, 19.0° | 3 | 58 |
| 48.5°, 38.0° | 6 | 58 |
| -8.5°, 141.0° | 6 | 57 |
| -7.0°, 17.0° | 6 | 57 |
| -5.0°, 18.0° | 4 | 57 |
| 68.5°, 109.0° | 3 | 57 |
| -14.0°, 27.5° | 6 | 57 |
| -9.0°, 26.0° | 6 | 57 |
| -9.0°, 29.0° | 6 | 57 |
| -7.5°, 25.5° | 6 | 57 |
| 41.0°, -7.0° | 5 | 57 |
| 64.5°, 76.0° | 6 | 57 |
| -10.5°, 23.5° | 4 | 57 |
| -21.0°, 130.5° | 7 | 56 |
| -21.0°, 131.0° | 2 | 56 |
| -16.5°, 17.5° | 6 | 56 |
| -16.5°, 38.0° | 3 | 56 |
| -3.0°, 111.0° | 6 | 56 |
| 0.5°, 110.0° | 3 | 56 |
| 0.5°, 111.0° | 4 | 56 |
| 40.0°, -119.5° | 2 | 56 |
| -9.5°, 26.0° | 6 | 56 |
| -7.0°, 27.0° | 7 | 56 |
| -3.5°, 127.0° | 5 | 56 |
| 65.5°, 84.0° | 6 | 56 |
| -14.0°, 17.0° | 6 | 55 |
| -13.0°, 17.5° | 7 | 55 |
| 0.0°, 109.5° | 5 | 55 |
| 42.5°, -1.0° | 4 | 55 |
| 68.5°, 83.5° | 8 | 55 |
| -15.0°, -46.5° | 7 | 55 |
| -14.5°, 25.0° | 6 | 55 |
| -4.5°, 26.5° | 7 | 55 |
| -6.5°, 21.0° | 4 | 55 |
| -15.0°, 38.5° | 3 | 54 |
| -13.0°, 135.5° | 5 | 54 |
| -11.5°, 20.5° | 6 | 54 |
| -11.0°, 20.0° | 6 | 54 |
| -7.0°, 32.0° | 6 | 54 |
| -2.5°, 114.0° | 8 | 54 |
| -0.5°, 116.0° | 5 | 54 |
| 9.5°, -73.5° | 3 | 54 |
| 62.0°, -120.5° | 8 | 54 |
| 68.5°, 107.0° | 6 | 54 |
| -10.0°, 26.0° | 6 | 54 |
| -8.5°, 31.5° | 5 | 54 |
| -5.5°, 31.5° | 6 | 54 |
| -20.5°, -58.5° | 5 | 54 |
| -17.5°, 31.0° | 3 | 54 |
| 50.0°, 75.0° | 2 | 54 |
| -17.0°, 18.5° | 6 | 53 |
